| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۲ | ۶۰ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۴ | ۵۸ | |
| ۳ | ۲۶ | +۳۵ | ۵۷ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۱۴ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | -۱۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۲ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۶ | -۷ | ۳۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۲ | ۶۰ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۴ | ۵۸ | |
| ۳ | ۲۶ | +۳۵ | ۵۷ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۱۴ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | -۱۱ | ۳۲ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۲ | ۳۱ | |
| ۸ | ۲۶ | -۷ | ۳۰ |
نیمه اول
کارت زرد
Stephane Omeonga(Panserraikos FC)
کارت زرد
Hamza Mendyl(Aris Thessaloniki FC)
نیمه دوم
کارت قرمز
Alvaro Tejero(Aris Thessaloniki FC)
تعویض
Anastasios Donis(Aris Thessaloniki FC)
تعویض
Noah Fadiga(Aris Thessaloniki FC)
تعویض
Iva Gelashvili(Panserraikos FC)
تعویض
Giannis Gianniotas(Aris Thessaloniki FC)
تعویض
Christian Kouame(Aris Thessaloniki FC)
تعویض
Marios Sofianos(Panserraikos FC)
تعویض
مارتین فرایدک(Aris Thessaloniki FC)
تعویض
Alexandros Maskanakis(Panserraikos FC)