| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۴ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۰ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Maciej Zurawski(Sandecja Nowy Sacz)
گل
Bartlomiej Juszczyk(Sandecja Nowy Sacz)
نیمه دوم
گل
Aleksander Wolczek(Sandecja Nowy Sacz)
گل
Lamine Coulibaly(LKS Lodz II)
گل
Adam Brenkus(Sandecja Nowy Sacz)
Adam Brenkus — گل
۷۵'·فلش
Lamine Coulibaly — گل
۷۳'·فلش
Aleksander Wolczek — گل
۶۷'·فلش
Bartlomiej Juszczyk — گل
۲۹'·فلش
Maciej Zurawski — گل
۳'·فلش