| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه اول
گل
Dor Peretz(Maccabi Tel Aviv)
گل
Ariel Sheratzky(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
گل
Sayed Abu Farkhi(Maccabi Tel Aviv)
گل
Osher Davida(Maccabi Tel Aviv)
نیمه دوم
گل
Kervin Andrade(Maccabi Tel Aviv)
Kervin Andrade — گل
۶۳'·فلش
Osher Davida — گل
۴۷'·فلش
Sayed Abu Farkhi — گل
۲۰'·فلش
Ariel Sheratzky — گل
۱۲'·فلش
Dor Peretz — گل
۴'·فلش