| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۵۲ | ۹۲ | |
| ۲ | ۴۲ | +۴۰ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۴۲ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۳۰ | ۷۵ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۲ | ۷۲ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۱ | ۶۹ | |
| ۷ | ۴۲ | +۹ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۱ | ۶۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۵۲ | ۹۲ | |
| ۲ | ۴۲ | +۴۰ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۴۲ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۳۰ | ۷۵ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۲ | ۷۲ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۱ | ۶۹ | |
| ۷ | ۴۲ | +۹ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۱ | ۶۳ |
نیمه اول
گل
Gabriel Billington(Tiverton)
گل
Reece Wylie(Sholing)
نیمه دوم
گل
Vinnie Tume(Sholing)
Vinnie Tume — گل
۷۷'·فلش
Reece Wylie — گل
۲۷'·فلش
Gabriel Billington — گل
۱۲'·فلش