| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | +۸ | ۲۰ | |
| ۲ | ۱۱ | +۴ | ۲۰ | |
| ۳ | ۱۲ | +۳ | ۲۰ | |
| ۴ | ۱۱ | +۷ | ۱۹ | |
| ۵ | ۱۲ | +۳ | ۱۹ | |
| ۶ | ۱۲ | -۱ | ۱۵ | |
| ۷ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | |
| ۸ | ۱۲ | -۱ | ۱۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲ | +۸ | ۲۰ | |
| ۲ | ۱۱ | +۴ | ۲۰ | |
| ۳ | ۱۲ | +۳ | ۲۰ | |
| ۴ | ۱۱ | +۷ | ۱۹ | |
| ۵ | ۱۲ | +۳ | ۱۹ | |
| ۶ | ۱۲ | -۱ | ۱۵ | |
| ۷ | ۱۲ | ۰ | ۱۴ | |
| ۸ | ۱۲ | -۱ | ۱۴ |
نیمه اول
گل
Matias Rigoleto(Oriental)
گل
Valentin Amoroso(Plaza Colonia)
نیمه دوم
گل
Nicolas Gonzalez(Plaza Colonia)
گل
Hebert Vergara(Plaza Colonia)
Hebert Vergara — گل
۱۰۰'·فلش
Nicolas Gonzalez — گل
۶۲'·فلش
Valentin Amoroso — گل
۳۷'·فلش
Matias Rigoleto — گل
۳۵'·فلش