| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۲۷ | ۶۵ | |
| ۲ | ۳۲ | +۲۵ | ۵۸ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۴ | ۳۲ | +۱۷ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۲ | +۱۲ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۲ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۲ | +۷ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۲ | +۵ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۲۷ | ۶۵ | |
| ۲ | ۳۲ | +۲۵ | ۵۸ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۴ | ۳۲ | +۱۷ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۲ | +۱۲ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۲ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۲ | +۷ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۲ | +۵ | ۴۰ |

جام جهانی
اولین گل تاریخ کنگو به تور دروازه یاران رونالدو چسبید

جام جهانی
محرومیت سه جلسهای هافبک آفریقای جنوبی از جام جهانی

جام جهانی
!اشکهای ووزینیا به ثمر نشت؛ اتفاق ویژه برای مشهورترین گلر جام جهانی

جام جهانی
یک شگفتی دیگر؛ یاران رونالدو از پس کنگو بر نیامدند
نیمه اول
گل
Benjamin Gomel(Sochaux)
نیمه دوم
گل
Valentin Fuss(Rouen)
Valentin Fuss — گل
۷۸'·فلش
Benjamin Gomel — گل
۲۹'·فلش