| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ | +۲۴ | ۵۰ | |
| ۲ | ۲۷ | +۲۵ | ۴۷ | |
| ۳ | ۲۷ | +۱ | ۴۳ | |
| ۴ | ۲۷ | ۰ | ۴۰ | |
| ۵ | ۲۷ | -۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۷ | -۱۲ | ۳۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ | +۲۴ | ۵۰ | |
| ۲ | ۲۷ | +۲۵ | ۴۷ | |
| ۳ | ۲۷ | +۱ | ۴۳ | |
| ۴ | ۲۷ | ۰ | ۴۰ | |
| ۵ | ۲۷ | -۴ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۷ | -۱۲ | ۳۱ |
نیمه اول
گل
Serge Atakayi(KPV)
نیمه دوم
گل
Serge Atakayi(KPV)
گل
Wegye Wegye(KPV)
گل
Wegye Wegye(KPV)
Wegye Wegye — گل
۶۴'·فلش
Wegye Wegye — گل
۴۸'·فلش
Serge Atakayi — گل
۴۶'·فلش
Serge Atakayi — گل
۳۶'·فلش