| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۵ | ۶۹ | |
| ۲ | ۱۰ | +۱۳ | ۶۴ | |
| ۳ | ۱۰ | +۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۱۰ | -۵ | ۵۰ | |
| ۵ | ۱۰ | -۶ | ۴۹ | |
| ۶ | ۱۰ | -۱۴ | ۴۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۵ | ۶۹ | |
| ۲ | ۱۰ | +۱۳ | ۶۴ | |
| ۳ | ۱۰ | +۷ | ۶۴ | |
| ۴ | ۱۰ | -۵ | ۵۰ | |
| ۵ | ۱۰ | -۶ | ۴۹ | |
| ۶ | ۱۰ | -۱۴ | ۴۳ |
نیمه اول
گل
آدریان لون هورا(FC Bihor Oradea)
گل
Dragos Tescan(FC Bihor Oradea)
نیمه دوم
گل
آدریان لون هورا(FC Bihor Oradea)
گل
Doru Popadiuc(Chindia Targoviste)
Doru Popadiuc — گل
۷۰'·فلش
آدریان لون هورا — گل
۵۴'·فلش
Dragos Tescan — گل
۳۲'·فلش
آدریان لون هورا — گل
۱۵'·فلش