| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۵ | +۱۸ | ۵۰ | |
| ۲ | ۲۵ | +۱۳ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۴ | +۱۹ | ۴۲ | |
| ۴ | ۲۴ | +۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۴ | ۰ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۵ | +۱ | ۲۹ | |
| ۷ | ۲۳ | -۷ | ۲۷ | |
| ۸ | ۲۴ | -۱۲ | ۲۵ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۵ | +۱۸ | ۵۰ | |
| ۲ | ۲۵ | +۱۳ | ۴۳ | |
| ۳ | ۲۴ | +۱۹ | ۴۲ | |
| ۴ | ۲۴ | +۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۴ | ۰ | ۳۴ | |
| ۶ | ۲۵ | +۱ | ۲۹ | |
| ۷ | ۲۳ | -۷ | ۲۷ | |
| ۸ | ۲۴ | -۱۲ | ۲۵ |
نیمه اول
کارت زرد
Conor Kane(Drogheda United)
کارت زرد
Wasiri Williams(Galway United FC)
کارت زرد
Stephen Walsh(Galway United FC)
کارت زرد
Edwin Agbaje(Drogheda United)
نیمه دوم
تعویض
Jago Godden(Drogheda United)
تعویض
Ryan Brennan(Drogheda United)
تعویض
Warren Davis(Drogheda United)
تعویض
Matty Wolfe(Galway United FC)
تعویض
Kristopher Twardek(Galway United FC)
تعویض
Conor James McCormack(Galway United FC)
گل
Jago Godden(Drogheda United)
Jago Godden — گل
۹۱'·فلش