| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۳ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۷ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۸ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۸ | +۱۲ | ۵۸ | |
| ۷ | ۳۸ | +۲ | ۵۶ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۵ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۳ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۷ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۸ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۳ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۸ | +۱۲ | ۵۸ | |
| ۷ | ۳۸ | +۲ | ۵۶ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۵ |
نیمه اول
کارت زرد
Nigel Thomas(ADO Den Haag)
نیمه دوم
تعویض
Diogo Tomas(ADO Den Haag)
تعویض
Daryl van Mieghem(ADO Den Haag)
تعویض
Evan Rottier(ADO Den Haag)
تعویض
Bryan Solhaug Fiabema(ADO Den Haag)
تعویض
Illaijh de Ruijter(ADO Den Haag)
تعویض
Ricardo-Felipe Schwarz(Vitesse)
کارت زرد
Ricardo-Felipe Schwarz(Vitesse)
تعویض
Xiamaro Thenu(Vitesse)
تعویض
Nino Zonneveld(Vitesse)
تعویض
Elias Huth(Vitesse)