| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۶ | ۳۹ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۵ | ۳۴ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱ | ۳۴ | |
| ۴ | ۲۲ | -۲ | ۳۳ | |
| ۵ | ۲۲ | +۳ | ۳۱ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۱ | |
| ۷ | ۲۲ | +۷ | ۳۰ | |
| ۸ | ۲۲ | -۳ | ۳۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۶ | ۳۹ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۵ | ۳۴ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱ | ۳۴ | |
| ۴ | ۲۲ | -۲ | ۳۳ | |
| ۵ | ۲۲ | +۳ | ۳۱ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۱ | |
| ۷ | ۲۲ | +۷ | ۳۰ | |
| ۸ | ۲۲ | -۳ | ۳۰ |
نیمه اول
گل
Joel Lotvonen(OLS)
گل
Eemil Tanninen(KuPS Akatemia)
نیمه دوم
گل
Eemeli Raittinen(OLS)
گل
Onni Suutari(OLS)
Onni Suutari — گل
۶۸'·فلش
Eemeli Raittinen — گل
۴۸'·فلش
Eemil Tanninen — گل
۳۶'·فلش
Joel Lotvonen — گل
۲۳'·فلش