| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۷ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۰ | +۲۰ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۲۰ | ۶۰ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۸ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۰ | +۸ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۱۳ | ۴۳ | |
| ۸ | ۳۰ | +۴ | ۴۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۷ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۰ | +۲۰ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۲۰ | ۶۰ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۸ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۰ | +۸ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | +۵ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۱۳ | ۴۳ | |
| ۸ | ۳۰ | +۴ | ۴۲ |
نیمه اول
گل
Sabir Isah Musa(Dalian Kuncheng)
نیمه دوم
گل
Nyasha Mushekwi(Dalian Kuncheng)
گل
Nyasha Mushekwi(Dalian Kuncheng)
گل
Dominic Vinicius(Dalian Kuncheng)
Dominic Vinicius — گل
۸۹'·فلش
Nyasha Mushekwi — گل
۸۴'·فلش
Nyasha Mushekwi — گل
۶۳'·فلش
Sabir Isah Musa — گل
۳۵'·فلش