| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۵ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۴ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۸ | +۵ | ۶۱ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۱ | ۶۰ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۵ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۴ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۸ | +۵ | ۶۱ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۱ | ۶۰ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Douglas Pele(Athletic Club)
نیمه دوم
گل
Nathan Fogaca(Novorizontino)
کارت زرد
Rafael Donato(Novorizontino)
گل
Oscar Ruiz(Novorizontino)
کارت زرد
Diego Fumaca(Athletic Club)
کارت زرد
Caick(Athletic Club)
کارت زرد
Waguininho(Novorizontino)
Oscar Ruiz — گل
۶۷'·فلش
Nathan Fogaca — گل
۵۵'·فلش