| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۳ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۹ | ۵۶ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۵۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۳ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۰ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۶ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۹ | ۵۶ | |
| ۵ | ۳۴ | +۲۰ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۱ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۴ | -۳ | ۵۴ |
نیمه اول
گل
David Amegnaglo(Freiburg II)
گل
David Amegnaglo(Freiburg II)
گل
Jahn Herrmann(Sandhausen)
نیمه دوم
گل
Luca de Meester(Sandhausen)
Luca de Meester — گل
۴۶'·فلش
Jahn Herrmann — گل
۳۹'·فلش
David Amegnaglo — گل
۲۲'·فلش
David Amegnaglo — گل
۱۶'·فلش