| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
نیمه اول
گل
Raz Shlomo(Maccabi Tel Aviv)
گل
Yonatan Cohen(Hapoel Petah Tikva)
نیمه دوم
گل
Dor Peretz(Maccabi Tel Aviv)
گل
Mamady Diarra(Hapoel Petah Tikva)
Mamady Diarra — گل
۸۴'·فلش
Dor Peretz — گل
۶۱'·فلش
Yonatan Cohen — گل
۱۵'·فلش
Raz Shlomo — گل
۴'·فلش