| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | -۴ | ۴۸ | |
| ۲ | ۳۳ | -۳ | ۴۰ | |
| ۳ | ۳۳ | -۱۱ | ۳۶ | |
| ۴ | ۳۳ | -۱۲ | ۳۴ | |
| ۵ | ۳۳ | -۲۱ | ۳۴ | |
| ۶ | ۳۳ | -۱۷ | ۳۱ | |
| ۷ | ۳۳ | -۲۴ | ۲۸ | |
| ۸ | ۳۳ | -۴۳ | ۲۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | -۴ | ۴۸ | |
| ۲ | ۳۳ | -۳ | ۴۰ | |
| ۳ | ۳۳ | -۱۱ | ۳۶ | |
| ۴ | ۳۳ | -۱۲ | ۳۴ | |
| ۵ | ۳۳ | -۲۱ | ۳۴ | |
| ۶ | ۳۳ | -۱۷ | ۳۱ | |
| ۷ | ۳۳ | -۲۴ | ۲۸ | |
| ۸ | ۳۳ | -۴۳ | ۲۲ |
نیمه اول
گل
Matheus Davo(Maccabi Netanya)
نیمه دوم
گل
Omri Shamir(Maccabi Netanya)
گل
Oz Bilu(Maccabi Netanya)
گل
Maor Levi(Maccabi Netanya)
گل
Mohammed Shakar(Maccabi Bnei Raina)
Mohammed Shakar — گل
۸۶'·فلش
Maor Levi — گل
۷۹'·فلش
Oz Bilu — گل
۶۱'·فلش
Omri Shamir — گل
۵۱'·فلش
Matheus Davo — گل
۱۲'·فلش