| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۲ | ۱۹ | +۵ | ۳۵ | |
| ۳ | ۱۹ | +۵ | ۳۴ | |
| ۴ | ۱۸ | +۱۱ | ۳۲ | |
| ۵ | ۱۹ | +۳ | ۳۱ | |
| ۶ | ۱۹ | +۱۰ | ۳۰ | |
| ۷ | ۱۹ | -۴ | ۲۹ | |
| ۸ | ۱۹ | +۶ | ۲۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۹ | +۱۱ | ۳۹ | |
| ۲ | ۱۹ | +۵ | ۳۵ | |
| ۳ | ۱۹ | +۵ | ۳۴ | |
| ۴ | ۱۸ | +۱۱ | ۳۲ | |
| ۵ | ۱۹ | +۳ | ۳۱ | |
| ۶ | ۱۹ | +۱۰ | ۳۰ | |
| ۷ | ۱۹ | -۴ | ۲۹ | |
| ۸ | ۱۹ | +۶ | ۲۸ |
نیمه اول
گل
Rai(Juventude)
کارت زرد
Artur(America MG)
نیمه دوم
گل
Alisson Safira(Juventude)
کارت زرد
Nathan(America MG)
گل
Wadson(Juventude)
Wadson — گل
۹۲'·فلش
Alisson Safira — گل
۶۷'·فلش
Rai — گل
۸'·فلش