| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷ | +۱۲ | ۳۳ | |
| ۲ | ۱۷ | +۱۱ | ۳۲ | |
| ۳ | ۱۷ | +۸ | ۲۹ | |
| ۴ | ۱۶ | +۵ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۷ | +۵ | ۲۸ | |
| ۶ | ۱۵ | +۳ | ۲۷ | |
| ۷ | ۱۶ | +۸ | ۲۶ | |
| ۸ | ۱۶ | +۵ | ۲۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷ | +۱۲ | ۳۳ | |
| ۲ | ۱۷ | +۱۱ | ۳۲ | |
| ۳ | ۱۷ | +۸ | ۲۹ | |
| ۴ | ۱۶ | +۵ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۷ | +۵ | ۲۸ | |
| ۶ | ۱۵ | +۳ | ۲۷ | |
| ۷ | ۱۶ | +۸ | ۲۶ | |
| ۸ | ۱۶ | +۵ | ۲۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Nicolas Toloza(Colegiales)
کارت زرد
Leonardo Gonzalez(Colegiales)
کارت زرد
Guillermo Rodriguez(San Martin de Tucuman)
کارت زرد
Victor Salazar(San Martin de Tucuman)
نیمه دوم
کارت زرد
Facundo Montiel(Colegiales)
گل
Facundo Rivero(Colegiales)
کارت زرد
Leonardo Monroy(San Martin de Tucuman)
کارت زرد
Jorge Juarez(San Martin de Tucuman)
کارت زرد
Facundo Rivero(Colegiales)
گل
Rodrigo Monserrat(Colegiales)
کارت زرد
Lucas Diarte(San Martin de Tucuman)
Rodrigo Monserrat — گل
۸۱'·فلش
Facundo Rivero — گل
۶۶'·فلش