| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۲۳ | ۶۶ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۳ | ۶۳ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۶ | +۹ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۶ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۲ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۷ | ۳۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۲۳ | ۶۶ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۳ | ۶۳ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۶ | +۹ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۶ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۲ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۷ | ۳۹ |
نیمه اول
تعویض
Garry Buckley(Galway United FC)
گل
Darragh Markey(Drogheda United)
نیمه دوم
تعویض
Stephen Walsh(Galway United FC)
تعویض
Douglas James-Taylor(Drogheda United)
کارت زرد
Stephen Walsh(Galway United FC)
کارت زرد
Douglas James-Taylor(Drogheda United)
گل
Moses Dyer(Galway United FC)
گل
Moses Dyer(Galway United FC)
تعویض
Paul Doyle(Drogheda United)
تعویض
Kieran Cruise(Drogheda United)
تعویض
Luke Heeney(Drogheda United)
تعویض
Bridel Bosakani(Drogheda United)
تعویض
Sean Kerrigan(Galway United FC)
Moses Dyer — گل
۷۰'·فلش
Moses Dyer — گل
۶۸'·فلش
Darragh Markey — گل
۴۶'·فلش