| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵ | +۲۰ | ۳۴ | |
| ۲ | ۱۵ | +۱۵ | ۲۹ | |
| ۳ | ۱۵ | +۶ | ۲۶ | |
| ۴ | ۱۶ | +۱۱ | ۲۵ | |
| ۵ | ۱۵ | +۸ | ۲۳ | |
| ۶ | ۱۶ | +۷ | ۲۳ | |
| ۷ | ۱۵ | +۶ | ۲۲ | |
| ۸ | ۱۵ | -۵ | ۱۷ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵ | +۲۰ | ۳۴ | |
| ۲ | ۱۵ | +۱۵ | ۲۹ | |
| ۳ | ۱۵ | +۶ | ۲۶ | |
| ۴ | ۱۶ | +۱۱ | ۲۵ | |
| ۵ | ۱۵ | +۸ | ۲۳ | |
| ۶ | ۱۶ | +۷ | ۲۳ | |
| ۷ | ۱۵ | +۶ | ۲۲ | |
| ۸ | ۱۵ | -۵ | ۱۷ |
نیمه اول
گل
Antti Kujala(TPV Tampere)
گل
Lamin Jadama(TPV Tampere)
نیمه دوم
کارت قرمز
Teemu Muurinen(VJS)
گل
Ossi Rattari(TPV Tampere)
گل
Asaad Babiker(VJS)
Asaad Babiker — گل
۸۹'·فلش
Ossi Rattari — گل
۸۱'·فلش
Lamin Jadama — گل
۳۲'·فلش
Antti Kujala — گل
۲'·فلش