| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه اول
گل
Nemanja Ljubisavljevic(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
گل
Guy Hadida(Ironi Tiberias)
گل
Yair Mordechai(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
نیمه دوم
گل
Stanislav Bilenkyi(Ironi Tiberias)
کارت قرمز
Mor Siman Tov(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
Stanislav Bilenkyi — گل
۵۹'·فلش
Yair Mordechai — گل
۴۸'·فلش
Guy Hadida — گل
۱۵'·فلش
Nemanja Ljubisavljevic — گل
۴'·فلش