| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه اول
گل
Wahib Habiballa(Ironi Tiberias)
گل
Guy Melamed(Maccabi Haifa)
گل
Kenneth Saief(Maccabi Haifa)
نیمه دوم
گل
Daniel Dzhulani(Ironi Tiberias)
گل
Kenji Gorre(Maccabi Haifa)
کارت قرمز
Yonatan Teper(Ironi Tiberias)
Kenji Gorre — گل
۸۲'·فلش
Daniel Dzhulani — گل
۶۳'·فلش
Kenneth Saief — گل
۳۶'·فلش
Guy Melamed — گل
۲۴'·فلش
Wahib Habiballa — گل
۵'·فلش