| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۸ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۸ | ۵۶ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۲۷ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۱ | ۶۰ | |
| ۴ | ۳۴ | +۸ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۶ | ۵۸ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۸ | ۵۶ | |
| ۷ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۲ | |
| ۸ | ۳۴ | +۱۰ | ۵۱ |
نیمه اول
کارت زرد
Sergio Akieme(Reims)
کارت زرد
Moussa Kalilou Djitte(Grenoble)
نیمه دوم
تعویض
Ange Martial Tia(Reims)
کارت زرد
Mory Gbane(Reims)
تعویض
Mamady Bangre(Grenoble)
تعویض
Ugo Bonnet(Grenoble)
تعویض
Nesta Zahui(Grenoble)
تعویض
Samba Diba(Grenoble)
تعویض
Thiemoko Diarra(Reims)
تعویض
Evans Maurin(Grenoble)
تعویض
Yaya Fofana(Reims)