| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
نیمه اول
گل
Ethane Azoulay(Maccabi Haifa)
گل
Eitay Hazout(Hapoel Beer Sheva)
گل
Ethane Azoulay(Maccabi Haifa)
نیمه دوم
گل
Guy Melamed(Maccabi Haifa)
گل
Guy Melamed(Maccabi Haifa)
گل
Mohamad Kanaan(Hapoel Beer Sheva)
گل
Guy Melamed(Maccabi Haifa)
Guy Melamed — گل
۷۹'·فلش
Mohamad Kanaan — گل
۶۳'·فلش
Guy Melamed — گل
۵۹'·فلش
Ethane Azoulay — گل
۵۱'·فلش
Guy Melamed — گل
۴۸'·فلش
Eitay Hazout — گل
۴۳'·فلش
Ethane Azoulay — گل
۲۴'·فلش