| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | -۸ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۴ | ۲۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | -۸ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۴ | ۲۹ |
نیمه اول
گل
Duy Pham Dinh(Da Nang)
نیمه دوم
گل
Jairo(Hoang Anh Gia Lai)
گل
Gia Bao Tran(Hoang Anh Gia Lai)
گل
Jairo(Da Nang)
گل
Jairo(Hoang Anh Gia Lai)
گل
Van Son Vu(Da Nang)
Van Son Vu — گل
۹۷'·فلش
Jairo — گل
۸۵'·فلش
Jairo — گل
۷۳'·فلش
Gia Bao Tran — گل
۶۷'·فلش
Jairo — گل
۶۱'·فلش
Duy Pham Dinh — گل
۱۱'·فلش