| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۱۹ | ۲۳ | |
| ۲ | ۱۰ | +۷ | ۲۲ | |
| ۳ | ۱۰ | +۱۴ | ۱۸ | |
| ۴ | ۱۰ | +۵ | ۱۷ | |
| ۵ | ۱۰ | +۸ | ۱۶ | |
| ۶ | ۱۰ | +۵ | ۱۶ | |
| ۷ | ۱۰ | -۲ | ۱۴ | |
| ۸ | ۱۰ | -۱ | ۱۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۱۹ | ۲۳ | |
| ۲ | ۱۰ | +۷ | ۲۲ | |
| ۳ | ۱۰ | +۱۴ | ۱۸ | |
| ۴ | ۱۰ | +۵ | ۱۷ | |
| ۵ | ۱۰ | +۸ | ۱۶ | |
| ۶ | ۱۰ | +۵ | ۱۶ | |
| ۷ | ۱۰ | -۲ | ۱۴ | |
| ۸ | ۱۰ | -۱ | ۱۲ |
نیمه اول
گل
Damian Villalba(Nacional Potosi)
نیمه دوم
گل
Robson Matheus(Bolivar)
Robson Matheus — گل
۴۶'·فلش
Damian Villalba — گل
۱۴'·فلش