| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۱ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۳۸ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲۹ | ۶۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱۹ | ۵۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۹ | ۴۰ |
نیمه اول
گل
Guy Melamed(Maccabi Haifa)
نیمه دوم
گل
Yonatan Cohen(Hapoel Petah Tikva)
Yonatan Cohen — گل
۸۳'·فلش
Guy Melamed — گل
۱۸'·فلش