| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | +۶ | ۲۵ | |
| ۲ | ۱۱ | +۱۰ | ۲۱ | |
| ۳ | ۱۰ | +۸ | ۱۸ | |
| ۴ | ۱۰ | +۴ | ۱۶ | |
| ۵ | ۱۱ | -۶ | ۱۶ | |
| ۶ | ۱۱ | -۳ | ۱۵ | |
| ۷ | ۱۰ | -۲ | ۱۲ | |
| ۸ | ۱۰ | -۳ | ۱۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | +۶ | ۲۵ | |
| ۲ | ۱۱ | +۱۰ | ۲۱ | |
| ۳ | ۱۰ | +۸ | ۱۸ | |
| ۴ | ۱۰ | +۴ | ۱۶ | |
| ۵ | ۱۱ | -۶ | ۱۶ | |
| ۶ | ۱۱ | -۳ | ۱۵ | |
| ۷ | ۱۰ | -۲ | ۱۲ | |
| ۸ | ۱۰ | -۳ | ۱۲ |
نیمه اول
گل
Roni Pietsalo(Haka)
گل
Ville Ahola(JaePS)
گل
Charles Katashira(JaePS)
Charles Katashira — گل
۳۶'·فلش
Ville Ahola — گل
۱۵'·فلش
Roni Pietsalo — گل
۸'·فلش