| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۲ | ۷۵ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۸ | ۵۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۹ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۰ | +۲۶ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۰ | +۸ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱۱ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۲ | ۷۵ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۸ | ۵۸ | |
| ۳ | ۳۰ | +۹ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۰ | +۲۶ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۰ | +۸ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۰ | +۱۱ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | ۰ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۴ |
نیمه اول
کارت زرد
Ariel Martinez(Palestino)
کارت زرد
Joe Abrigo(Palestino)
کارت زرد
Alejandro Maximiliano Camargo(Coquimbo Unido)
نیمه دوم
تعویض
Jason Leon(Palestino)
کارت زرد
Sebastian Galani(Coquimbo Unido)
کارت زرد
Diego Sanchez(Coquimbo Unido)
تعویض
Enzo Riquelme(Coquimbo Unido)
تعویض
Facundo Castro(Palestino)
تعویض
Gonzalo Tapia(Palestino)
تعویض
Nicolas Johansen(Coquimbo Unido)
تعویض
Junior Marabel(Palestino)
تعویض
Elvis Hernandez(Coquimbo Unido)
تعویض
Matias Zepeda(Coquimbo Unido)
تعویض
Pablo Parra(Palestino)
کارت قرمز
Facundo Castro(Palestino)
کارت زرد
Enzo Riquelme(Coquimbo Unido)