| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۶ | +۴۲ | ۴۳ | |
| ۲ | ۱۶ | +۲۲ | ۳۵ | |
| ۳ | ۱۶ | +۱۳ | ۳۴ | |
| ۴ | ۱۵ | +۸ | ۲۶ | |
| ۵ | ۱۶ | -۶ | ۱۹ | |
| ۶ | ۱۶ | -۸ | ۱۹ | |
| ۷ | ۱۶ | -۸ | ۱۸ | |
| ۸ | ۱۵ | -۷ | ۱۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۶ | +۴۲ | ۴۳ | |
| ۲ | ۱۶ | +۲۲ | ۳۵ | |
| ۳ | ۱۶ | +۱۳ | ۳۴ | |
| ۴ | ۱۵ | +۸ | ۲۶ | |
| ۵ | ۱۶ | -۶ | ۱۹ | |
| ۶ | ۱۶ | -۸ | ۱۹ | |
| ۷ | ۱۶ | -۸ | ۱۸ | |
| ۸ | ۱۵ | -۷ | ۱۶ |
نیمه اول
گل
Markus Nakkim(Valur)
گل
Markus Nakkim(Valur)
نیمه دوم
کارت زرد
Ingimar Torbjoernsson Stoele(Valur)
کارت زرد
Bjarni Antonsson(Valur)
گل
Ingimar Arnar Kristjansson(Thor Akureyri)
گل
Kristofer Kristjansson(Thor Akureyri)
کارت زرد
Yann Emmanuel Affi(Thor Akureyri)
گل
Albin Skoglund(Valur)
کارت زرد
Ragnar Ragnarsson(Thor Akureyri)
گل
Tryggvi Hrafn Haraldsson(Valur)
Tryggvi Hrafn Haraldsson — گل
۹۴'·فلش
Albin Skoglund — گل
۸۸'·فلش
Kristofer Kristjansson — گل
۷۰'·فلش
Ingimar Arnar Kristjansson — گل
۶۶'·فلش
Markus Nakkim — گل
۳۸'·فلش
Markus Nakkim — گل
۲۰'·فلش