| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۳ | ۵۹ | |
| ۲ | ۲۶ | +۳۲ | ۵۷ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۳ | ۴۹ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۰ | ۴۹ | |
| ۵ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۲ | |
| ۶ | ۲۶ | +۵ | ۳۷ | |
| ۷ | ۲۶ | -۱۰ | ۳۵ | |
| ۸ | ۲۶ | -۸ | ۳۲ |
نیمه اول
گل
Rotem Hatuel(Hapoel Haifa)
گل
Yair Mordechai(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
نیمه دوم
گل
Christian Martinez(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
گل
Mor Siman Tov(Hapoel Ironi Kiryat Shmona)
Mor Siman Tov — گل
۹۳'·فلش
Christian Martinez — گل
۷۶'·فلش
Yair Mordechai — گل
۳۶'·فلش
Rotem Hatuel — گل
۳۰'·فلش