| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷ | +۱۶ | ۳۶ | |
| ۲ | ۱۷ | +۱۰ | ۳۱ | |
| ۳ | ۱۷ | +۸ | ۲۸ | |
| ۴ | ۱۷ | +۶ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۷ | +۸ | ۲۷ | |
| ۶ | ۱۷ | ۰ | ۲۷ | |
| ۷ | ۱۷ | +۴ | ۲۲ | |
| ۸ | ۱۷ | ۰ | ۲۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۷ | +۱۶ | ۳۶ | |
| ۲ | ۱۷ | +۱۰ | ۳۱ | |
| ۳ | ۱۷ | +۸ | ۲۸ | |
| ۴ | ۱۷ | +۶ | ۲۸ | |
| ۵ | ۱۷ | +۸ | ۲۷ | |
| ۶ | ۱۷ | ۰ | ۲۷ | |
| ۷ | ۱۷ | +۴ | ۲۲ | |
| ۸ | ۱۷ | ۰ | ۲۲ |
نیمه اول
کارت زرد
Eze Onuoha(SJK)
کارت زرد
Kelwin do Nascimento(SJK)
کارت زرد
Kasper Paananen(SJK)
گل
Kelwin do Nascimento(SJK)
نیمه دوم
تعویض
Kian Visser(TPS)
گل
Albijon Muzaci(TPS)
تعویض
Salim Giabo Yussif(SJK)
تعویض
Aapo Bostroem(SJK)
گل
Kelwin do Nascimento(SJK)
تعویض
Rangel(SJK)
تعویض
Muhammed Suso(SJK)
تعویض
Elias Mastokangas(SJK)
گل
Muhammed Suso(SJK)
Muhammed Suso — گل
۷۹'·فلش
Kelwin do Nascimento — گل
۶۸'·فلش
Albijon Muzaci — گل
۵۱'·فلش
Kelwin do Nascimento — گل
۴۳'·فلش