| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۶ | ۳۹ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۵ | ۳۴ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱ | ۳۴ | |
| ۴ | ۲۲ | -۲ | ۳۳ | |
| ۵ | ۲۲ | +۳ | ۳۱ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۱ | |
| ۷ | ۲۲ | +۷ | ۳۰ | |
| ۸ | ۲۲ | -۳ | ۳۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۱۶ | ۳۹ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۵ | ۳۴ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱ | ۳۴ | |
| ۴ | ۲۲ | -۲ | ۳۳ | |
| ۵ | ۲۲ | +۳ | ۳۱ | |
| ۶ | ۲۲ | +۱ | ۳۱ | |
| ۷ | ۲۲ | +۷ | ۳۰ | |
| ۸ | ۲۲ | -۳ | ۳۰ |
نیمه اول
گل
Jesse Huhtala(Tampere United)
کارت قرمز
Justice Adarkwa(KPV)
نیمه دوم
گل
Jesse Huhtala(Tampere United)
Jesse Huhtala — گل
۸۷'·فلش
Jesse Huhtala — گل
۵'·فلش