| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Mark Helm(Fleetwood Town)
کارت زرد
Shadrach Ogie(Gillingham)
نیمه دوم
گل
Seb Palmer Houlden(Gillingham)
تعویض
Aaron Rowe(Gillingham)
تعویض
جوناتان ویلیامز(Gillingham)
تعویض
Crispin McLean(Fleetwood Town)
تعویض
Will Davies(Fleetwood Town)
تعویض
Owen Devonport(Fleetwood Town)
تعویض
Travis Akomeah(Gillingham)
تعویض
Lenni Cirino(Gillingham)
تعویض
Josh Andrews(Gillingham)
کارت زرد
Josh Andrews(Gillingham)
گل
Shaun Rooney(Fleetwood Town)
Shaun Rooney — گل
۹۱'·فلش
Seb Palmer Houlden — گل
۶۱'·فلش