| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۴۶ | ۶۱ | |
| ۲ | ۲۶ | +۲۷ | ۵۳ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۴ | ۵۳ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۹ | ۵۱ | |
| ۵ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۵ | |
| ۶ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۳ | |
| ۷ | ۲۶ | -۸ | ۳۴ | |
| ۸ | ۲۶ | -۷ | ۳۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۴۶ | ۶۱ | |
| ۲ | ۲۶ | +۲۷ | ۵۳ | |
| ۳ | ۲۶ | +۱۴ | ۵۳ | |
| ۴ | ۲۶ | +۲۹ | ۵۱ | |
| ۵ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۵ | |
| ۶ | ۲۶ | +۲۲ | ۴۳ | |
| ۷ | ۲۶ | -۸ | ۳۴ | |
| ۸ | ۲۶ | -۷ | ۳۳ |
نیمه اول
گل
Brandon(Apollon Limassol)
کارت زرد
Giorgios Malekkides(Apollon Limassol)
نیمه دوم
کارت زرد
Filip Salkovic(Enosis Paralimni)
تعویض
Agapios Vrikkis(Apollon Limassol)
تعویض
Sergio Castel(Apollon Limassol)
کارت زرد
Loizos Kosmas(Enosis Paralimni)
تعویض
Demir Imeri(Enosis Paralimni)
تعویض
Clinton Duodu(Apollon Limassol)
تعویض
Andreas Siikis(Apollon Limassol)
تعویض
Dimitris Solomou(Enosis Paralimni)
تعویض
Jimmy Kazan(Enosis Paralimni)
تعویض
Zacharias Adoni(Apollon Limassol)
Brandon — گل
۹'·فلش