| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۵ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۴ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۸ | +۵ | ۶۱ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۱ | ۶۰ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۱۶ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۵ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۷ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۴ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۸ | +۵ | ۶۱ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۱ | ۶۰ | |
| ۸ | ۳۸ | +۵ | ۵۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Nathan Fogaca(Novorizontino)
نیمه دوم
کارت زرد
Adriel Ramos(Athletic Club)
کارت زرد
Fabio Matheus(Novorizontino)
کارت زرد
Jhonatan(Athletic Club)
کارت زرد
Alessio Da Cruz(Athletic Club)
گل
Oscar Ruiz(Novorizontino)
کارت زرد
Tavinho(Novorizontino)
کارت قرمز
Alex Nascimento(Athletic Club)
Oscar Ruiz — گل
۹۲'·فلش