| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۲۷ | ۶۵ | |
| ۲ | ۳۲ | +۲۵ | ۵۸ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۴ | ۳۲ | +۱۷ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۲ | +۱۲ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۲ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۲ | +۷ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۲ | +۵ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۲۷ | ۶۵ | |
| ۲ | ۳۲ | +۲۵ | ۵۸ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۴ | ۵۵ | |
| ۴ | ۳۲ | +۱۷ | ۵۴ | |
| ۵ | ۳۲ | +۱۲ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۲ | ۰ | ۵۱ | |
| ۷ | ۳۲ | +۷ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۲ | +۵ | ۴۰ |

جام جهانی
اولین گل تاریخ کنگو به تور دروازه یاران رونالدو چسبید

جام جهانی
محرومیت سه جلسهای هافبک آفریقای جنوبی از جام جهانی

جام جهانی
!اشکهای ووزینیا به ثمر نشت؛ اتفاق ویژه برای مشهورترین گلر جام جهانی

جام جهانی
یک شگفتی دیگر؛ یاران رونالدو از پس کنگو بر نیامدند
نیمه اول
گل
Enzo Mayilla(Aubagne)
گل
Clement Bassin(Rouen)
گل
Antonin Cartillier(Rouen)
نیمه دوم
گل
Amadou Ba-Sy(Rouen)
Amadou Ba-Sy — گل
۵۸'·فلش
Antonin Cartillier — گل
۴۲'·فلش
Clement Bassin — گل
۲۸'·فلش
Enzo Mayilla — گل
۱۸'·فلش