| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
نیمه اول
تعویض
Louis Storey(Gateshead FC)
نیمه دوم
تعویض
Ethan Moore(Gateshead FC)
تعویض
Joshua Anifowose(Gateshead FC)
کارت زرد
David Ferguson(Gateshead FC)
تعویض
Charlie Wyke(Carlisle United)
تعویض
Ephraim Yeboah(Carlisle United)
تعویض
Archie Davies(Carlisle United)
تعویض
Rio Patterson-Powell(Gateshead FC)
کارت زرد
Alex Gilliead(Carlisle United)
تعویض
Mark Beck(Gateshead FC)
کارت زرد
Keaton Ward(Gateshead FC)
کارت زرد
Archie Davies(Carlisle United)