| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
نیمه اول
تعویض
Jordan Ponticelli(Tamworth)
کارت زرد
Tyler Harvey(Truro City)
نیمه دوم
تعویض
Brandon Forbes(Tamworth)
تعویض
Billy Palfrey(Truro City)
تعویض
Tyler Roberts(Tamworth)
کارت قرمز
Will Dean(Truro City)
کارت زرد
Tom Harrison(Truro City)