| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۵۶ | ۵۱ | |
| ۲ | ۲۱ | +۳۷ | ۴۹ | |
| ۳ | ۲۱ | +۲۸ | ۴۷ | |
| ۴ | ۲۱ | -۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۱ | -۱۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۲۱ | -۱۳ | ۲۴ | |
| ۷ | ۲۱ | -۴۶ | ۷ | |
| ۸ | ۲۱ | -۴۸ | ۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۵۶ | ۵۱ | |
| ۲ | ۲۱ | +۳۷ | ۴۹ | |
| ۳ | ۲۱ | +۲۸ | ۴۷ | |
| ۴ | ۲۱ | -۲ | ۳۵ | |
| ۵ | ۲۱ | -۱۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۲۱ | -۱۳ | ۲۴ | |
| ۷ | ۲۱ | -۴۶ | ۷ | |
| ۸ | ۲۱ | -۴۸ | ۶ |

جام جهانی
اولین گل تاریخ کنگو به تور دروازه یاران رونالدو چسبید

جام جهانی
محرومیت سه جلسهای هافبک آفریقای جنوبی از جام جهانی

جام جهانی
!اشکهای ووزینیا به ثمر نشست؛ اتفاق ویژه برای مشهورترین گلر جام جهانی

جام جهانی
یک شگفتی دیگر؛ یاران رونالدو از پس کنگو بر نیامدند
نیمه دوم
گل
Masahiro Sugita(Balestier Khalsa FC)
گل
Daniel Goh(Balestier Khalsa FC)
Daniel Goh — گل
۸۵'·فلش
Masahiro Sugita — گل
۵۵'·فلش