| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Geraldo Bajrami(Crawley Town)
کارت زرد
Jay Williams(Crawley Town)
کارت زرد
Luke Offord(Milton Keynes Dons)
تعویض
Daniel Crowley(Milton Keynes Dons)
نیمه دوم
تعویض
Dion Pereira(Crawley Town)
تعویض
Scott Hogan(Milton Keynes Dons)
تعویض
Johnny Russell(Crawley Town)
تعویض
Ade Adeyemo(Crawley Town)
تعویض
Joe Tomlinson(Milton Keynes Dons)
تعویض
Connor Lemonheigh-Evans(Milton Keynes Dons)
تعویض
Harry Forster(Crawley Town)
کارت زرد
Jacob Chapman(Crawley Town)