| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۱۳ | ۴۰ | |
| ۲ | ۲۰ | +۱۶ | ۳۵ | |
| ۳ | ۲۱ | +۷ | ۳۴ | |
| ۴ | ۲۰ | +۴ | ۳۲ | |
| ۵ | ۲۰ | +۲ | ۲۹ | |
| ۶ | ۲۱ | +۲ | ۲۵ | |
| ۷ | ۱۹ | -۴ | ۲۱ | |
| ۸ | ۲۰ | -۹ | ۲۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۱ | +۱۳ | ۴۰ | |
| ۲ | ۲۰ | +۱۶ | ۳۵ | |
| ۳ | ۲۱ | +۷ | ۳۴ | |
| ۴ | ۲۰ | +۴ | ۳۲ | |
| ۵ | ۲۰ | +۲ | ۲۹ | |
| ۶ | ۲۱ | +۲ | ۲۵ | |
| ۷ | ۱۹ | -۴ | ۲۱ | |
| ۸ | ۲۰ | -۹ | ۲۱ |
نیمه اول
کارت زرد
Brandon Fleming(Derry City)
کارت زرد
Jonathan Lunney(Shelbourne)
کارت زرد
Sean Gannon(Shelbourne)
کارت زرد
Barry Cotter(Derry City)
کارت زرد
Cameron Dummigan(Derry City)
نیمه دوم
تعویض
Dipo Akinyemi(Derry City)
کارت زرد
Harry Wood(Shelbourne)
تعویض
Ademipo Odubeko(Shelbourne)
تعویض
Rodrigo Freitas(Shelbourne)
کارت زرد
Adam O'Reilly(Derry City)
تعویض
جیمز مک کلین(Derry City)
تعویض
Henry Rylah(Derry City)
تعویض
Alistair Coote(Shelbourne)
تعویض
Ellis Chapman(Shelbourne)