| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
نیمه اول
کارت زرد
Chinwike Okoli(Woking)
کارت زرد
Daniel Cox(Solihull Moors)
کارت زرد
Alexander Whitmore(Solihull Moors)
نیمه دوم
کارت زرد
Matthew Ward(Woking)
تعویض
Kian Pennant(Woking)
تعویض
Jake Forster-Caskey(Woking)
تعویض
Conor Wilkinson(Solihull Moors)
تعویض
Tobi Sho-Silva(Solihull Moors)
تعویض
Jacob Wakeling(Solihull Moors)
تعویض
Lewis Baines(Solihull Moors)
تعویض
Joseph Gbode(Woking)
تعویض
Steven Turner(Woking)
تعویض
Tom Taylor(Woking)
کارت زرد
Jamie Andrews(Woking)