| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۵۹ | ۸۸ | |
| ۲ | ۳۶ | +۶۱ | ۸۷ | |
| ۳ | ۳۶ | +۴ | ۶۱ | |
| ۴ | ۳۶ | -۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۶ | -۵ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۷ | ۳۸ | |
| ۷ | ۳۶ | -۲۴ | ۳۶ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۲ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۵۹ | ۸۸ | |
| ۲ | ۳۶ | +۶۱ | ۸۷ | |
| ۳ | ۳۶ | +۴ | ۶۱ | |
| ۴ | ۳۶ | -۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۶ | -۵ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۷ | ۳۸ | |
| ۷ | ۳۶ | -۲۴ | ۳۶ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۲ | ۳۲ |
نیمه اول
کارت قرمز
Karl Gameni Wassom(Auda)
گل
Matheus Clemente(Auda)
نیمه دوم
گل
Stevenson Jeudi(Auda)
کارت قرمز
Maroine Mihoubi(FK Tukums 2000)
Stevenson Jeudi — گل
۵۱'·فلش
Matheus Clemente — گل
۲۴'·فلش