| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۵۲ | ۹۲ | |
| ۲ | ۴۲ | +۴۰ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۴۲ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۳۰ | ۷۵ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۲ | ۷۲ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۱ | ۶۹ | |
| ۷ | ۴۲ | +۹ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۱ | ۶۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۵۲ | ۹۲ | |
| ۲ | ۴۲ | +۴۰ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۴۲ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۳۰ | ۷۵ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۲ | ۷۲ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۱ | ۶۹ | |
| ۷ | ۴۲ | +۹ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۱ | ۶۳ |
نیمه اول
گل
Asa Hall(Tiverton)
گل
Carlo Garside(Plymouth Parkway)
گل
Gabriel Billington(Tiverton)
نیمه دوم
گل
Carlo Garside(Plymouth Parkway)
گل
Reece Thomson(Plymouth Parkway)
Reece Thomson — گل
۸۰'·فلش
Carlo Garside — گل
۶۴'·فلش
Gabriel Billington — گل
۴۶'·فلش
Carlo Garside — گل
۱۶'·فلش
Asa Hall — گل
۸'·فلش