| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۷۳ | ۱۰۸ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۷ | ۱۰۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۶ | ۹۵ | |
| ۴ | ۴۶ | +۳۷ | ۹۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۲ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳۶ | ۸۱ | |
| ۷ | ۴۶ | +۳۰ | ۸۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۳ | ۷۰ |
نیمه اول
کارت زرد
Jake Rooney(Boston United)
کارت زرد
Jordy Hiwula-Mayifuila(Boston United)
نیمه دوم
تعویض
Kieren Donnelly(Boston United)
تعویض
Tyler Roberts(Tamworth)
تعویض
Gregory Sloggett(Boston United)
تعویض
Haydn Hollis(Tamworth)
تعویض
Daniel Isichei(Tamworth)