| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۵۲ | ۹۲ | |
| ۲ | ۴۲ | +۴۰ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۴۲ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۳۰ | ۷۵ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۲ | ۷۲ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۱ | ۶۹ | |
| ۷ | ۴۲ | +۹ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۱ | ۶۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۲ | +۵۲ | ۹۲ | |
| ۲ | ۴۲ | +۴۰ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۲ | +۴۲ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۲ | +۳۰ | ۷۵ | |
| ۵ | ۴۲ | +۱۲ | ۷۲ | |
| ۶ | ۴۲ | +۲۱ | ۶۹ | |
| ۷ | ۴۲ | +۹ | ۶۷ | |
| ۸ | ۴۲ | -۱ | ۶۳ |
نیمه اول
گل
Jake McCarthy(Sholing)
گل
Hisham Kasimu(Gosport Borough)
نیمه دوم
گل
Tommy-Lee Higgs(Sholing)
Tommy-Lee Higgs — گل
۷۲'·فلش
Hisham Kasimu — گل
۳۰'·فلش
Jake McCarthy — گل
۲'·فلش