| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | -۸ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۴ | ۲۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | +۳۶ | ۶۴ | |
| ۲ | ۲۶ | +۱۸ | ۵۴ | |
| ۳ | ۲۶ | +۲۲ | ۵۱ | |
| ۴ | ۲۶ | +۱۸ | ۴۶ | |
| ۵ | ۲۶ | -۸ | ۳۶ | |
| ۶ | ۲۶ | +۱ | ۳۵ | |
| ۷ | ۲۶ | +۱ | ۳۲ | |
| ۸ | ۲۶ | -۱۴ | ۲۹ |

جام جهانی
اولین گل تاریخ کنگو به تور دروازه یاران رونالدو چسبید

جام جهانی
محرومیت سه جلسهای هافبک آفریقای جنوبی از جام جهانی

جام جهانی
!اشکهای ووزینیا به ثمر نشست؛ اتفاق ویژه برای مشهورترین گلر جام جهانی

جام جهانی
یک شگفتی دیگر؛ یاران رونالدو از پس کنگو بر نیامدند
نیمه اول
گل
Damoth Thongkhamsavath(Thanh Hoa FC)
نیمه دوم
گل
Alan Grafite(Cong An Ha Noi)
گل
Van Hau Doan(Cong An Ha Noi)
گل
Alan Grafite(Cong An Ha Noi)
Alan Grafite — گل
۸۰'·فلش
Van Hau Doan — گل
۶۷'·فلش
Alan Grafite — گل
۵۶'·فلش
Damoth Thongkhamsavath — گل
۲۸'·فلش