| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۵۰ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۰ | +۲۲ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۱۷ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۰ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۰ | +۶ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۵۰ | ۷۲ | |
| ۲ | ۳۰ | +۲۲ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۳۰ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۰ | +۱۷ | ۵۱ | |
| ۶ | ۳۰ | +۵ | ۴۹ | |
| ۷ | ۳۰ | +۷ | ۴۸ | |
| ۸ | ۳۰ | +۶ | ۴۶ |
نیمه اول
تعویض
Nazariy Fedorivsky(Obolon Kyiv)
کارت زرد
Oleksandr Zhovtenko(Obolon Kyiv)
کارت زرد
Carlos Paraco(Kryvbas)
نیمه دوم
تعویض
Ivan Nesterenko(Obolon Kyiv)
تعویض
Roman Volokhatyi(Obolon Kyiv)
تعویض
Matviy Bodnar(Kryvbas)
تعویض
Giovany Herbert(Kryvbas)
کارت قرمز
Taras Moroz(Obolon Kyiv)
تعویض
Artem Kulakovskyi(Obolon Kyiv)
تعویض
Carlos Rojas(Kryvbas)
کارت زرد
Carlos Rojas(Kryvbas)
کارت زرد
Roman Volokhatyi(Obolon Kyiv)
تعویض
Oleksandr Feshchenko(Obolon Kyiv)
تعویض
Jhoel Maya(Kryvbas)