| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰ | +۳۴ | ۷۹ | |
| ۲ | ۴۰ | +۲۷ | ۷۷ | |
| ۳ | ۴۰ | +۲۴ | ۷۲ | |
| ۴ | ۴۰ | +۱۷ | ۶۷ | |
| ۵ | ۴۰ | +۱۲ | ۶۳ | |
| ۶ | ۴۰ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۷ | ۴۰ | +۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۴۰ | -۲ | ۵۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰ | +۳۴ | ۷۹ | |
| ۲ | ۴۰ | +۲۷ | ۷۷ | |
| ۳ | ۴۰ | +۲۴ | ۷۲ | |
| ۴ | ۴۰ | +۱۷ | ۶۷ | |
| ۵ | ۴۰ | +۱۲ | ۶۳ | |
| ۶ | ۴۰ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۷ | ۴۰ | +۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۴۰ | -۲ | ۵۸ |
نیمه اول
گل
Luke Rawson(Stocksbridge Park Steels)
نیمه دوم
گل
Montel Gibson(Hednesford)
Montel Gibson — گل
۵۵'·فلش
Luke Rawson — گل
۲۹'·فلش